<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en TYC GIS &#8211; GIS, Teledetección y Drones	</title>
	<atom:link href="https://tycgis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tycgis.com</link>
	<description>Soluciones con GIS, Teledetección y drones para empresas de diversos sectores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2024 12:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Proyectos TYC GIS® &#124; Peritaje agrícola con imágenes de satélite, ortofoto y drones por TYC GIS		</title>
		<link>https://tycgis.com/proyectos-tyc-gis-peritaje-agricola-con-imagenes-de-satelite-ortofoto-y-drones/#comment-60416</link>

		<dc:creator><![CDATA[TYC GIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tycgis.com/?p=9693#comment-60416</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://tycgis.com/proyectos-tyc-gis-peritaje-agricola-con-imagenes-de-satelite-ortofoto-y-drones/#comment-60404&quot;&gt;MAURO GUTIERREZ&lt;/a&gt;.

Buenas tardes, 

Sí, se puede, si nos escribe indicando la localización exacta podemos hacer una búsqueda de imágenes disponibles en archivo y decirle precios de las diferentes opciones.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://tycgis.com/proyectos-tyc-gis-peritaje-agricola-con-imagenes-de-satelite-ortofoto-y-drones/#comment-60404">MAURO GUTIERREZ</a>.</p>
<p>Buenas tardes, </p>
<p>Sí, se puede, si nos escribe indicando la localización exacta podemos hacer una búsqueda de imágenes disponibles en archivo y decirle precios de las diferentes opciones.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Proyectos TYC GIS® &#124; Peritaje agrícola con imágenes de satélite, ortofoto y drones por MAURO GUTIERREZ		</title>
		<link>https://tycgis.com/proyectos-tyc-gis-peritaje-agricola-con-imagenes-de-satelite-ortofoto-y-drones/#comment-60404</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAURO GUTIERREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 19:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tycgis.com/?p=9693#comment-60404</guid>

					<description><![CDATA[PUEDO OBETENER IMAGENES SATELITALES DE PARCELAS O CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN LOS AÑOS 2017 HASTA EL AÑO 2020?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUEDO OBETENER IMAGENES SATELITALES DE PARCELAS O CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN LOS AÑOS 2017 HASTA EL AÑO 2020?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Comparativa: Parrot Sequoia vs MicaSense RedEdge por Guillermo Carrasco		</title>
		<link>https://tycgis.com/parrot-sequoia-vs-rededge-micasense/#comment-51433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Carrasco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tycgis.com/?p=4231#comment-51433</guid>

					<description><![CDATA[Buen análisis. Sin duda es una ayuda para decidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis. Sin duda es una ayuda para decidir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
