Eficiente y preciso | Cumple con todos los requisitos de su proyecto
Extensa cobertura
Disfrute de una cobertura de hasta 500 ha/1235 ac por vuelo activando la extensión exclusiva de resistencia de su eBee X.
Alta precisión
Active el modo de alta precisión conforme a la demanda (HPoD) RTK/PPK y consiga una precisión absoluta de hasta 3 cm (1,2 in).
senseFly GeoBase
<p style=»text-align: justify;»>Habilite sencillos flujos de trabajo RTK/PPK conectando de forma inmediata el receptor GNSS opcional GeoBase de senseFly.</p>
Característica
Rendimiento de vuelo
Planificación de vuelo 3D automática : | Sí |
Velocidad de crucero: | 40-110 km/h (11-30 m/s o 25-68 mph) |
Resistencia al viento: | Hasta 46 km/h (12,8 m/s o 28,6 mph) |
Tiempo máx. de vuelo (sin extensión de resistencia): | 59 minutos 90 minutos |
Tiempo máx. de vuelo con extensión de resistencia: | Sí |
Aterrizaje automático: | Aterrizaje lineal mediante tecnología Steep Landing (precisión de 5 m/16,4 pies en cono con ángulo de 35°) No, con sistema de alta precisión conforme a demanda (RTK/PPK) |
Tipo de aterrizaje: | Sí |
Cobertura y precisión
Cobertura nominal a 122 m (400 pies): | 220 ha (550 ac), con senseFly S.O.D.A./sin extensión de resistencia |
Cobertura nominal máx. a 122 m (400 pies): | 500 ha (1235 ac), con senseFly S.O.D.A. 3D/extensión de resistencia |
Distancia de muestreo terrestre a 122 m (400 pies): | 2,5 cm/píxel (1,0 in/píxel), con senseFly Aeria X |
Precisión absoluta (RTK/PPK activado o con GCP: | Hasta 3 cm (1,2 in) |
Hardware
Envergadura: | 116 cm (45,7 in) |
Peso: | 1,4 kg (3,1 lb) |
Motor: | Silencioso, sin escobillas, eléctrico |
Alcance de la conexión de radio: | 3 km nominal (hasta 8 km)/1,9 mi (hasta 5 mi) |
Opciones de cámara: | senseFly S.O.D.A. 3D, senseFly Aeria X, senseFly Duet T, Parrot Sequoia+, senseFly S.O.D.A., senseFly Corridor |
Opciones de accesorios: | Rastreador de radio, PingUSB (receptor de datos de tráfico aéreo) |
Software
Gestión de vuelo y datos (incluido): | eMotion |
Software de procesamiento de imágenes compatible : | Pix4Dmapper/Pix4Dbim/Pix4Dfields (opcional con eBee X), Agisoft PhotoScan, Esri Drone2Map, DroneDeploy, Trimble Business Center, Bentley ContextCapture |
Compatibilidad de formato de salida en procesamiento de imagen: | AutoCAD, ArcGIS, Trimble Business Center, Leica Geo Office, VAGNET Office Tools, ArcGIS, MicroStation y más |
Opciones de cámara
Elije la cámara o cámaras que me mejor se adapten a sus necesidades de proyecto